期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20190523024期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20190523023期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
20190523022期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20190523021期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20190523020期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20190523019期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20190523018期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20190523017期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20190523016期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20190523015期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20190523014期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20190523013期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
20190523012期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20190523011期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20190523010期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20190523009期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20190523008期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20190523007期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20190523006期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20190523005期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20190523004期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20190523003期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
20190523002期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20190523001期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20190522041期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20190522040期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20190522039期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20190522038期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20190522037期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20190522036期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20190522035期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20190522034期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20190522033期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20190522032期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20190522031期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
20190522030期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20190522029期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20190522028期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20190522027期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20190522026期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20190522025期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20190522024期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
20190522023期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20190522022期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20190522021期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20190522020期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20190522019期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20190522018期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20190522017期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20190522016期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20190522015期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20190522014期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20190522013期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20190522012期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20190522011期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
20190522010期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20190522009期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20190522008期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20190522007期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
20190522006期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20190522005期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20190522004期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20190522003期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20190522002期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20190522001期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20190521041期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20190521040期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20190521039期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20190521038期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20190521037期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20190521036期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
20190521035期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20190521034期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
20190521033期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20190521032期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20190521031期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20190521030期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20190521029期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20190521028期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20190521027期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20190521026期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20190521025期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20190521024期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20190521023期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20190521022期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20190521021期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
20190521020期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20190521019期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20190521018期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20190521017期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 |
江苏快3开奖结果说明
1、江苏快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。